SPANISH OLIVE VARIETIES
In this entry we will show you all the olive varieties grown in Spain. The table makes a separation by Autonomous Communities, by Provinces and by the use of the olive, oil mill to produce oil or table, for olives. You already know that if you want to quickly find a province you can give it a search.
Autonomous community | province | Variety | Utilization |
---|---|---|---|
Navarra | Navarra | Plaster | Almazara |
The Rioja | Logroño | Plaster | Almazara |
Aragon | Teruel, Zaragoza and Huesca | Arbequina | Almazara |
Plaster | Almazara | ||
Catalonia | Barcelona | Arbequina | Almazara |
Palomar | Almazara | ||
Gerona | Arbequina | Almazara | |
Lleida | Arbequina | Almazara | |
Farga | Almazara | ||
Verdiel | Almazara | ||
Tarragona | Arbequina | Almazara | |
Farga | Almazara | ||
Morrut | Almazara | ||
Empeltor | Almazara | ||
Sevillenea | Almazara | ||
Baleares | Mallorca | Plaster | Almazara |
Castile-Leon | Ávila | Cacereña chamomile | Almazara |
Salamanca | Almazara | ||
Madrid | Madrid | Cacereña chamomile | Almazara |
Castilla la Mancha | Albacete | Alfafara | Almazara |
Castellana | Almazara | ||
Sechin Granada | Almazara | ||
Real city | Cornicabra | Almazara | |
Cuenca | Castellana | Almazara | |
Guadalajara | Castellana | Almazara | |
Toledo | Cornicabra | Almazara | |
Valencian Community | Alicante | Alfafara | Almazara |
White | Almazara | ||
Callosin | Almazara | ||
Changlot Real | Almazara | ||
Villalonga | Mesa | ||
Castellón | Plaster | Mesa | |
Farga | Mesa | ||
Morrut | Mesa | ||
Sevillana | Mesa | ||
Valencia | Alfafara | Mesa | |
White | Mesa | ||
Changlot Real | Mesa | ||
Villalonga | Mesa | ||
Murcia | Murcia | White | Almazara |
Callosin | Almazara | ||
Lechin | Almazara | ||
Mollar de Cieza | Mesa | ||
Estremadura | Badajoz | Cornicabra | Almazara |
Cacereña chamomile | Oil mill and table | ||
Chamomile Prieto | Oil mill and table | ||
Morisca | Almazara | ||
Cáceres | Verdial of Badajoz | Almazara | |
Cornicabra | Oil mill and table | ||
Cacereña chamomile | Oil mill and table | ||
Chamomile Prieto | Almazara | ||
Manzanilla Sevilla | Almazara | ||
Verdial of Badajoz | Almazara | ||
Andalusia | Almeria | Lechin from Granada | Almazara |
Cádiz | Lechin of Seville | Mesa | |
Córdoba | Carrasqueño de Sierra | Almazara | |
Hojiblanca | Almazara | ||
Lechin of Seville | Almazara | ||
Picual | Almazara | ||
Weevil | Almazara | ||
Granada | Hojiblanca | Almazara | |
Granada Surcharge | Mesa | ||
Picual | Almazara | ||
Weevil | Almazara | ||
Huelva | Bical | Almazara | |
Chamomile Prieta | Oil mill and table | ||
Rapasayo | Oil mill and table | ||
Verdial de Huevar | Oil mill and table | ||
Manzanilla Sevilla | Oil mill and table | ||
Jaén | Picual | Almazara | |
Weevil | Almazara | ||
Royal de Cazorla | Almazara | ||
Málaga | Hojiblanca | Almazara | |
Aloreña | Mesa | ||
Verdial Velez-Malaga | Almazara | ||
Weevil | Almazara | ||
Sevilla | Hojiblanca | Almazara | |
Gordal of Seville | Mesa | ||
Lechin of Seville | Almazara | ||
Chamomile Prieta | Oil mill and table | ||
Morisca | Oil mill and table | ||
Moroma | Mesa | ||
Rapasayo | Oil mill and table | ||
Verdial de Huevar | Almazara |
Showing from 1 to 84 of 84 records
Source: Miguel Gómez-Escalonilla Sánchez-Heredero and Javier Vidal Hernández
And you, what varieties of olive tree do you have?